
詳情介紹
Hydrotechnik檢測儀表MultiSystem 5070產品參數:
模擬量輸入通道 | 6 (通道 1 至 通道 6): 可切換 0/4 … 20mA ; 0/2 … 10V ; ± 10V ; 0.5 … 4.5V ; 1 … 5V |
頻率/脈沖輸入通道 | 帶有可接入的方向識別功能或模擬輸入端口的 2 個 (通道 7,通道 8) 頻率 / 計數器輸入端口 :5 – 30VDC,0.25 Hz – 5 kHz,具有方向識別功能,0.25 Hz – 20 kHz,無方向識別功能 |
控制輸入/輸出 | 數字信號輸入和輸出 |
液壓測試儀測量速度 | 10000 個測量值 / 秒 |
模數(A/D)轉換精度 | 13 比特位 模擬 / 數字轉換器 (12 比特位 + 符號) |
模擬量采集誤差(精度) | 模擬 ± 終值的 0.10 % |
頻率/脈沖采集誤差(精度) | 數字 ± 測量值的 0.02 % (分辨率 20 ns) |
存儲卡 | SD 卡 4 GB,多 500 個測量系列; 大 8 MB / 測量系列 (600 萬個測量值) |
液壓測試儀顯示屏 | 5英寸彩色LCD顯示屏 |
通訊接口 | USB、USB 主機、RS232 接口、2 x CAN |
液壓測試儀供電 | 鋰離子充電池,7.2V / 6.2Ah |
電池使用時長 | 約10小時 |
防護類型/等級 | IP40 |
使用/存儲溫度 | 負10 °C –正 50 °C / -20 °C – 50 °C |
使用/存儲濕度 | 0 – 80 % (不冷凝) |
外型尺寸(L×W×D) | 270 x 140 x 69 mm (長 x 寬 x 高) |
液壓測試儀重量 | 1.277KG |
液壓測試儀外殼材料 | 電腦 +ABS+20GF 塑料 |
合格認證 | 符合 2014/30/EU 指令 (電磁兼容性); 符合 2014/68/EU 指令 (壓力設備指令) 符合 2011/65/EU 指令 (危險物質限制) |
Hydrotechnik檢測儀表MultiSystem 5070產品應用:
1、液壓測試儀適合工程師現場或出差調試,測試用;
2、液壓測試儀適合中型試驗臺;
3、液壓測試儀具備硬件濾波,適合噪聲環境用;
4、液壓測試儀可以顯示曲線,供分析用。
留言詢價